Preise pro Person mit HP | Saison A | Saison B | SPAR |
---|---|---|---|
Classic | 462 € | 420 € | 378 € |
Doppelzimmer | 476 € | 434 € | 392 € |
Doppelzimmer Superior | 525 € | 490 € | 441 € |
Superior Family | 553 € | 497 € | 448 € |
Suite | 581 € | 553 € | 497 € |
Einzelzimmer | 602 € | 560 € | 504 € |
Superior Suite | 630 € | 588 € | 532 € |
Apartment | 700 € | 637 € | 574 € |
Dritte Person | 406 € | 385 € | 343 € |
Preise pro Person mit HP | Saison A | Saison B | SPAR |
---|---|---|---|
Classic | 858 € | 780 € | 702 € |
Doppelzimmer | 884 € | 806 € | 728 € |
Doppelzimmer Superior | 975 € | 910 € | 819 € |
Superior Family | 1027 € | 923 € | 832 € |
Suite | 1079 € | 1027 € | 923 € |
Einzelzimmer | 1118 € | 1040 € | 936 € |
Superior Suite | 1170 € | 1092 € | 988 € |
Apartment | 1300 € | 1183 € | 1066 € |
Dritte Person | 754 € | 715 € | 637 € |
Preise pro Person mit HP | Saison A | Saison B | SPAR |
---|---|---|---|
Classic | 1254 € | 1140 € | 1026 € |
Doppelzimmer | 1292 € | 1178 € | 1064 € |
Doppelzimmer Superior | 1425 € | 1330 € | 1197 € |
Superior Family | 1501 € | 1349 € | 1216 € |
Suite | 1577 € | 1501 € | 1349 € |
Einzelzimmer | 1634 € | 1520 € | 1368 € |
Superior Suite | 1710 € | 1596 € | 1444 € |
Apartment | 1900 € | 1729 € | 1558 € |
Dritte Person | 1102 € | 1045 € | 931 € |
Saison A:
Saison B:
Sparsaison:
Abholung von zu Hause gegen Bazahlung möglich. Im Preis Gästebetreuung
Im Preis: Übernachtung im Zimmer mit WC, Dusche, Telefon und SAT-TV, WLAN, Halbpension, Nutzung von Wellnessbereich: Schwimmbad, Sauna, Whirlpool, Fitnessraum
Kurpaket: 100 €
Intensiv-Kur: 135 €
Ostern-Zuschlag: 60 € pro Pers.
VP-Zuschlag: 15 € pro Tag pro Pers.
Kurtaxe: 1,50 € pro Pers./Tag
Hund oder Katze: 15 € pro Tag (Voranmeldung)